0533 973 22 54
m² fiyatı

Prefabrik Ev m² Fiyatları 2026

Metrekare fiyatı, liste fiyatının alana bölünmesiyle bulunur; aşağıdaki tabloda 40 modelin tamamı var. Tek katlı modellerde 6.838–10.945 ₺/m², çift katlı modellerde 9.208–11.984 ₺/m². Tutarlar montaj, elektrik ve sıhhi tesisat, boya ve doğrama dahil liste fiyatıdır; beton temel, nakliye ve vinç arsaya göre teklifte ayrıca yazılır. Çelik evlerin fiyatı keşif sonrası verilir.

Tek katlı

Tek katlı prefabrik ev m² fiyatları

26 model · 40–166 m² · ortalama 8.072 ₺/m²

ModelAlanListe fiyatım² birim fiyatı
1+1 Tek Katlı · 40 m²40 m²437.800 ₺10.945 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 45 m²45 m²440.500 ₺9.789 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 49 m²49 m²450.000 ₺9.184 ₺/m²
1+1 Tek Katlı · 49 m²49 m²442.500 ₺9.031 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 53 m²53 m²458.000 ₺8.642 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 62 m²62 m²500.500 ₺8.073 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 68 m²68 m²542.000 ₺7.971 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 72 m²72 m²613.500 ₺8.521 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 75 m²75 m²627.500 ₺8.367 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 77 m²77 m²645.500 ₺8.383 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 78 m²78 m²652.500 ₺8.365 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 81 m²81 m²635.500 ₺7.846 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 82 m²82 m²637.500 ₺7.774 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 84 m²84 m²615.000 ₺7.321 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 86 m²86 m²637.500 ₺7.413 ₺/m²
2+1 Tek Katlı · 93 m²93 m²713.500 ₺7.672 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 95 m²95 m²720.500 ₺7.584 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 98 m²98 m²798.500 ₺8.148 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 112 m²112 m²805.500 ₺7.192 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 113 m²113 m²835.500 ₺7.394 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 117 m²117 m²800.000 ₺6.838 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 121 m²121 m²935.500 ₺7.731 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 122 m²122 m²945.500 ₺7.750 ₺/m²
3+1 Tek Katlı · 123 m²123 m²925.500 ₺7.524 ₺/m²
4+1 Tek Katlı · 129 m²129 m²968.500 ₺7.508 ₺/m²
4+1 Tek Katlı · 166 m²166 m²1.145.500 ₺6.901 ₺/m²
Çift katlı

Çift katlı prefabrik ev m² fiyatları

14 model · 82–158 m² · ortalama 10.489 ₺/m²

ModelAlanListe fiyatım² birim fiyatı
2+1 Çift Katlı · 82 m²82 m²982.700 ₺11.984 ₺/m²
2+1 Çift Katlı · 92 m²92 m²1.065.800 ₺11.585 ₺/m²
2+1 Çift Katlı · 100 m²100 m²1.076.400 ₺10.764 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 105 m²105 m²1.179.700 ₺11.235 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 114 m²114 m²1.211.400 ₺10.626 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 118 m²118 m²1.326.700 ₺11.243 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 122 m²122 m²1.237.600 ₺10.144 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 131 m²131 m²1.316.300 ₺10.048 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 134 m²134 m²1.328.500 ₺9.914 ₺/m²
4+1 Çift Katlı · 142 m²142 m²1.307.600 ₺9.208 ₺/m²
4+1 Çift Katlı · 149 m²149 m²1.471.600 ₺9.877 ₺/m²
4+1 Çift Katlı · 150 m²150 m²1.537.900 ₺10.253 ₺/m²
3+1 Çift Katlı · 155 m²155 m²1.575.600 ₺10.165 ₺/m²
4+1 Çift Katlı · 158 m²158 m²1.547.600 ₺9.795 ₺/m²
Nasıl okunur

m² fiyatını karşılaştırırken nelere bakmalı?

Farklı firmaların metrekare fiyatlarını yan yana koyarken üç şeyi eşitleyin: kapsam (tesisat, boya, doğrama dahil mi), alan tanımı (brüt mü net mi) ve ayrı yazılan kalemler (temel, nakliye, vinç). Bu sayfadaki tutarlar modelin toplam alanı üzerinden hesaplanır ve model sayfasındaki fiyata dahil işler listesiyle birlikte okunmalıdır.

Yaklaşık maliyet için fiyat hesaplayıcıyı, planı kendiniz kurmak için ev tasarlayıcıyı kullanabilirsiniz; tüm modellerin liste fiyatı 2026 fiyat listesinde.

SSS

m² fiyatı hakkında sık sorulanlar

Cevap bulamadıysanız arayın: 0533 973 22 54

Prefabrik ev metrekare fiyatı 2026'da ne kadar?

Liste fiyatlarımıza göre tek katlı modellerde 6.838–10.945 ₺/m² (ortalama 8.072), çift katlı modellerde 9.208–11.984 ₺/m² (ortalama 10.489). Bu tutarlar montaj, tesisat, boya ve doğrama dahil liste fiyatıdır; temel, nakliye ve vinç ayrıdır.

Metrekare fiyatı neden büyük evde düşüyor?

Banyo, mutfak, tesisat ve doğrama gibi kalemler evin büyüklüğünden bağımsız sabit maliyetlerdir; alan büyüdükçe bu kalemler daha çok metrekareye bölünür. Listede en düşük birim fiyat 3+1 Tek Katlı · 117 m² (6.838 ₺/m²), en yüksek 1+1 Tek Katlı · 40 m² (10.945 ₺/m²).

Çift katlı neden tek katlıdan pahalı?

İkinci kat için ara kat döşemesi, merdiven ve daha yüksek taşıyıcı sistem gerekir; buna karşılık aynı arsada iki kat kullanım alanı alınır. Tek katlı ortalama 8.072 ₺/m², çift katlı ortalama 10.489 ₺/m².

Çelik ev metrekare fiyatı neden listede yok?

Çelik evlerde taşıyıcı sistem arsa, kat sayısı ve projeye göre hesaplanır; bu yüzden liste fiyatı değil keşif sonrası yazılı teklif verilir.

Bu fiyatlar anahtar teslim mi?

Liste fiyatı, montajı yapılmış, tesisatı çekilmiş, boyalı ve doğramalı çalışır evi kapsar. Beton temel, nakliye ve vinç arsanın konumuna göre teklifte ayrıca yazılır; arsa ve ruhsat işlemleri kapsam dışıdır.

Arsanız hazırsa, takvimi birlikte çıkaralım.

Keşif, yazılı teklif ve teslim tarihi — hepsi tek görüşmede netleşir.

Teklif

Yazılı teklif isteyin

Model, il ve telefonunuzu bırakın; mesai saatleri içinde arayıp keşif ve teslim takvimini birlikte planlayalım.

Ya da doğrudan: 0533 973 22 54 · WhatsApp